Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19663 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,807,830,915.64 | +0.49% | Rp16.11T | Rp36,001.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,828,435.69 | +0.17% | Rp13.37T | Rp8,911.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,754.20 | -0.17% | Rp2.60T | Rp2,781.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0025% | Rp1,195.99T | Rp2,770.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,230,759.66 | +0.2% | Rp83.60B | Rp1,980.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,356,407.70 | -0.86% | Rp1.61T | Rp1,815.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | +0.01% | Rp123.75B | Rp1,180.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp108.05 | +2.89% | Rp1.28B | Rp972.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,620,969.06 | -- | Rp46.82M | Rp643.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,614.33 | +0.17% | Rp561.08B | Rp544.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,628.31 | -0.33% | Rp103.16B | Rp532.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,887.73 | +1.27% | Rp144.67B | Rp506.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp392,059.16 | -0.36% | Rp234.67B | Rp265.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,809,130,468.15 | +0.62% | Rp397.24M | Rp229.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,496.73 | -- | Rp776.10M | Rp204.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp746,764.43 | +1.15% | Rp362.08B | Rp202.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,902.79 | -0.05% | Rp98.89B | Rp195.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,290,432.26 | +0.4% | Rp137.46M | Rp190.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,988.66 | +0.81% | Rp66.89B | Rp187.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,068,996.45 | -0.33% | Rp70.62B | Rp180.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%